Datos verificados. Sin intereses comerciales en aceites vegetales.
Comparativa basada en análisis de laboratorio y literatura técnica disponible.
| Parámetro | Golbai Beef Tallow | Aceite girasol refinado | Aceite de oliva refinado |
|---|---|---|---|
| Punto de humo | 215-235°C | 180-200°C | 220-240°C |
| Estabilidad térmica | Muy alta | Media | Media-alta |
| Vida en freidora | 20-30 horas | 8-12 horas | 10-15 horas |
| Costra en plancha | Excelente | Regular | Regular |
| Sabor en fritura | Umami sutil | Neutro | Afrutado característico |
| Sin refrigeración | Sí | Sí | Sí |
| Origen español disponible | Sí — Golbai ES/26 | Sí | Sí |
Datos técnicos verificados por análisis de laboratorio. Consulta tarifa según formato y volumen.